Отображение 25–36 из 126
Сортировать по цене
Каталог
AWT RO-3/8040 — промышленная установка обратного осмоса малой производительности для очистки воды
В наличии
812253 ₽
| Страна производитель | Россия |
|---|---|
| Производительность | до 3м3/час |
| Давление на входе | 2…6 кгс/см2 |
| Температура воды | 5…30 °C |
| Расход воды в режиме производства | 1,3-2 м3/ч |
| Расход воды в режиме промывки (кратковременно) | 2 м3/ч |
| Параметры электрической сети | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 3 кВт |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Вес установки (сухой) | не более: 220 кг |
AWT RO-4/8040 — компактная промышленная установка обратного осмоса (до 4 м³/ч) для очистки воды
В наличии
957155 ₽
| Страна производитель | Россия |
|---|---|
| Производительность | до 1м3/час |
| Давление на входе | 2…6 кгс/см2 |
| Температура воды | 5…30 °C |
| Расход воды в режиме производства | 1,3-2 м3/ч |
| Расход воды в режиме промывки (кратковременно) | 2 м3/ч |
| Параметры электрической сети | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 3 кВт |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Вес установки (сухой) | не более: 220 кг |
AWT RO-40/8040 — промышленная установка обратного осмоса средней мощности (до 40 м³/ч)
Доступно по предзаказу
AWT RO-45/8040 — промышленная установка обратного осмоса средней мощности (до 45 м³/ч)
Доступно по предзаказу
AWT RO-5/8040 — промышленная установка обратного осмоса средней производительности для очистки воды
В наличии
1120005 ₽
| Страна производитель | Россия |
|---|---|
| Производительность | до 5м3/час |
| Давление на входе | 2…6 кгс/см2 |
| Температура воды | 5…30 °C |
| Расход воды в режиме производства | 1,3-2 м3/ч |
| Расход воды в режиме промывки (кратковременно) | 2 м3/ч |
| Параметры электрической сети | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 3 кВт |
| Уровень шума | 50 дБ |
AWT RO-54/8040 — промышленная установка обратного осмоса средней мощности (до 54 м³/ч)
Доступно по предзаказу
AWT RO-6/8040 — промышленная установка обратного осмоса средней производительности для очистки воды
В наличии
1247625 ₽
| Страна производитель | Россия |
|---|---|
| Производительность | до 6м3/час |
| Давление на вход | 2…6 кгс/см2 |
| Температура воды | 5…30 °C |
| Расход воды в режиме производства | 1,3-2 м3/ч |
| Расход воды в режиме промывки (кратковременно | 2 м3/ч |
| Параметры электрической сети | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 3 кВт |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Вес установки (сухой) | не более: 220 кг |
AWT RO-60/8040 — промышленная установка обратного осмоса средней мощности (до 60 м³/ч)
Доступно по предзаказу
AWT RO-7/8040 — промышленная установка обратного осмоса высокой производительности для очистки воды
В наличии
1412909 ₽
| Страна производитель | Россия |
|---|---|
| Производительность | до 7м3/час |
| Давление на входе | 2…6 кгс/см2 |
| Температура воды | 5…30 °C |
| Расход воды в режиме производства | Расход воды в режиме производства: 1,3-2 м3/ч |
| Расход воды в режиме промывки (кратковременно) | 2 м3/ч |
| Параметры электрической сети | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 3 кВт |
| Уровень шума | 50 дБ |